ガンマカウンター 2480 WIZARD2
![]() |
装置の情報
ガンマカウンター |
仕様
検出器のシステム | 検出器の型 | 検出器は、エンドウェル設計の活性化タリウム、ヨウ化ナトリウム結晶で構成されています。 | ||
効率とエネルギー分解能 | 効率 | エネルギー分解能 | ||
125I | > 78% | < 30% | ||
129I | > 58% | < 30% | ||
57Co | - | - | ||
51Cr | > 6% (typical) | - | ||
137Cs | 47% (typical) | < 10% | ||
58Co | - | - | ||
エネルギー範囲 | 2000 keV (初期設定の最大値) | |||
マルチチャンネルアナライザー | 2048チャンネルの線形マルチチャンネルアナライザー、次の範囲で較正。 15~2000 keV 最大デッドタイムは2.5 μsで、デッドタイムの影響はソフトウェアによって相殺されます。 | |||
最大計数率 | 125Iに対して最大1000万DPM(約800万CPM)。デッドタイムエラー< 1%最大200万CPM。高活性モードでは、125Iに対して最大3000万DPM。 |
2480モデルに定義されている核種WIZARD2
ID | アイソトープ | 名前 | エネルギー (keV) | 効率a (%) | 半減期 (時間) | カバー率 (%) | 低W (keV) | 高W (keV) | Res. (%) | ストローク (%) |
1 | I-125 | ヨウ素 | 29 | 82 | 1445 | 97 | 25 | <0.0001 | ||
2 | Co-57 | コバルト | 122 | 90 | 6480 | 92 | 13 | <0.0001 | ||
3 | Cr-51 | クロム | 320 | 7 | 667 | 80 | 9 | <0.0001 | ||
4 | I-129 | ヨウ素 | 31 | 65 | 1.49E+11 | 96 | 24 | <0.0001 | ||
5 | As-76 | ヒ素 | 559 | 21 | 26.4 | 31 | ||||
6 | Au-195 | 金 | 99 | 100 | 439 | 95 | ||||
7 | Au-198 | 金 | 412 | 39 | 64.7 | 47 | ||||
8 | Ba-133 | バリウム | 356 | 55 | 63000 | 54 | ||||
9 | Ba-139 | バリウム | 166 | 89 | 1.38 | 87 | ||||
10 | Br-77 | 臭素 | 245 | 21 | 57 | 74 | ||||
11 | Ca-47 | カルシウム | 1297 | 76 | 109 | 1000 | 1500 | |||
12 | Cd-109 | カドミウム | 22 | 71 | 11136 | 16 | 32 | |||
13 | Ce-141 | セリウム | 145 | 56 | 780 | 125 | 167 | |||
14 | Co-58 | コバルト | 810 | 65 | 1711 | 737 | 883 | |||
15 | Co-60 | コバルト | 1332 | 28 | 46200 | 1060 | 1450 | 13 | <0.06 | |
16 | Cs-134 | セシウム | 795 | 30 | 18063 | 500 | 890 | |||
17 | Cs-137 | セシウム | 662 | 47 | 263000 | 42 | 8 | <0.001 | ||
18 | Er-171 | エルビウム | 308 | 26 | 7.52 | 62 | ||||
19 | F-18 | フッ素 | 511 | 48 | 1.83 | 20 | 1800 | <0.0002 | ||
20 | Fe-59 | 鉄 | 1292 | 28 | 1071 | 1020 | 1400 | 13 | <0.0035 | |
21 | Ga-67 | ガリウム | 185 | 89 | 78 | 85 | ||||
22 | Gd-153 | ガドリニウム | 147 | 100 | 5808 | 26 | 167 | |||
23 | Hg-203 | 水銀 | 279 | 70 | 1126 | 68 | ||||
24 | I-123 | ヨウ素 | 159 | 89 | 13.3 | 88 | ||||
25 | I-131 | ヨウ素 | 360 | 43 | 193 | 54 | 260 | 430 | 10 | <0.0001 |
26 | In-111 | インジウム | 245 | 83 | 67.7 | 74 | 150 | 500 | <0.0001 | |
27 | In-114m | インジウム | 190 | 42 | 1188 | 166 | 210 | |||
28 | K-42 | カリウム | 1525 | 15 | 12.4 | 1200 | 1800 | |||
29 | K-43 | カリウム | 373 | 42 | 22.6 | 52 | ||||
30 | Na-22 | ナトリウム | 511 | 89 | 22700 | 37 | ||||
31 | Nb-95 | ニオブ | 766 | 30 | 841 | 686 | 846 | |||
32 | Pb-203 | 鉛 | 279 | 69 | 52.1 | 68 | ||||
33 | Rb-86 | ルビジウム | 1077 | 11 | 448 | 800 | 1300 | |||
34 | Ru-103 | ルテニウム | 497 | 30 | 944 | 400 | 600 | |||
35 | Sb-125 | アンチモン | 428 | 37 | 23700 | 45 | ||||
36 | Se-46 | スカンジウム | 1098 | 20 | 2011.2 | 990 | 1200 | <0.06 | ||
37 | Se-47 | スカンジウム | 160 | 89 | 82.1 | 88 | ||||
38 | Se-75 | セレン | 265 | 72 | 2880 | 75 | ||||
39 | Sm-153 | サマリウム | 103 | 86 | 47 | 93 | ||||
40 | Sn-113 | スズ | 392 | 43 | 2760 | 350 | 430 | <0.0001 | ||
41 | Sr-85 | ストロンチウム | 514 | 25 | 1530 | 445 | 580 | |||
42 | Sr-87m | ストロンチウム | 388 | 40 | 2.8 | 50 | ||||
43 | Te-99m | テクネチウム | 140 | 89 | 6 | 90 | <0.0001 | |||
44 | - | 15~1000 keV | 100 | 0 | 1024 | |||||
45 | - | 15~2000 keV | 100 | 0 | 2048 | |||||
46 | Ge-68 | ゲルマニウム | 511 | 48 | 6504 | 20 | 1800 | |||
47 | C-11 | 炭素 | 511 | 48 | 0.341 | 20 | 1800 | |||
48 | O-15 | 酸素 | 511 | 48 | 0.034 | 20 | 1800 | |||
49 | N-13 | 窒素 | 511 | 48 | 0.166 | 20 | 1800 | |||
50 | Tl-201 | タリウム | 70 | 100 | 73.06 | 60 | 90 | |||
51 | Cu-64 | 銅 | 511 | 89 | 12.701 | 425 | 640 | |||
52 | Ti-45 | チタン | 511 | 89 | 3.08 | 420 | 600 | |||
53 | Re-188 | レニウム | 155 | 89 | 16.98 | 95 | 203 | |||
91 | I-125T | ヨウ素GLP | 29 | 82 | 1445 | 97 | ||||
92 | Cs-137T | セシウムGLP | 662 | 47 | 263000 | 25 | ||||
93 | Ge-68T | ゲルマニウムGLP | 511 | 48 | 6912 | 20 | 1800 |
a. 効率 (%) = (CPM/DPM) × 100、標準値、オープンウィンドウで。推移確率を含む。